Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $34.9^{+4.7}_{-2.9}$ $33.9$ $35.1$
$m_2^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $29.7^{+2.8}_{-4.2}$ $29.9$ $27.2$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $27.9^{+1.4}_{-1.3}$ $27.7$ $26.9$
$q$ $1.17^{+0.36}_{-0.15}$ $1.13$ $1.29$
$\chi_\mathrm{eff}$ $-0.03^{+0.10}_{-0.13}$ $-0.01$ $-0.16$
$\chi_p$ $0.43^{+0.40}_{-0.33}$ $0.48$ $0.87$
$\alpha$ $1.99^{+0.65}_{-0.97}$ $2.37$ $2.24$
$\delta$ $-1.204^{+0.249}_{-0.081}$ $-1.193$ $-1.224$
$\Delta t_c~(\rm{s})$ $-0.0211^{+0.0065}_{-0.0032}$ $-0.0225$ $-0.0222$
$d_L$ (Mpc) $530^{+120}_{-150}$ $560$ $540$
$z$ $0.110^{+0.024}_{-0.031}$ $0.117$ $0.113$
SNR $23.80^{+0.10}_{-0.18}$ $23.93$ $23.99$

$t_0$: 1126259462.43

Detectors: H1, L1

Number of posterior samples: 49354