Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $25.2^{+11.8}_{-6.9}$ $23.1$ $33.6$
$m_2^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $12.5^{+4.1}_{-3.7}$ $15.6$ $10.3$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $15.1^{+1.3}_{-1}$ $16.4$ $15.7$
$q$ $2.00^{+2.12}_{-0.89}$ $1.49$ $3.25$
$\chi_\mathrm{eff}$ $0.04^{+0.22}_{-0.16}$ $0.04$ $0.11$
$\chi_p$ $0.28^{+0.42}_{-0.21}$ $0.34$ $0.08$
$\alpha$ $1.49^{+3.52}_{-0.80}$ $0.84$ $4.47$
$\delta$ $0.34^{+0.78}_{-1.31}$ $0.40$ $-0.75$
$\Delta t_c~(\rm{s})$ $0.0091^{+0.0043}_{-0.0373}$ $0.0119$ $-0.0290$
$d_L$ (Mpc) $980^{+460}_{-410}$ $590$ $570$
$z$ $0.194^{+0.080}_{-0.075}$ $0.122$ $0.118$
SNR $9.56^{+0.32}_{-0.51}$ $9.84$ $10.08$

$t_0$: 1128678900.45

Detectors: H1, L1

Number of posterior samples: 58525