Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $14.2^{+8.4}_{-3.6}$ $19.6$ $22.3$
$m_2^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $7.4^{+2.3}_{-2.3}$ $5.7$ $5.2$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $8.81^{+0.25}_{-0.21}$ $8.84$ $8.93$
$q$ $1.92^{+2.54}_{-0.83}$ $3.47$ $4.28$
$\chi_\mathrm{eff}$ $0.210^{+0.183}_{-0.084}$ $0.303$ $0.327$
$\chi_p$ $0.52^{+0.34}_{-0.33}$ $0.86$ $0.86$
$\alpha$ $3.5^{+1}_{-2.9}$ $0.6$ $0.6$
$\delta$ $-0.24^{+1.20}_{-0.91}$ $0.30$ $0.14$
$\Delta t_c~(\rm{s})$ $-0.0183^{+0.0366}_{-0.0045}$ $0.0173$ $0.0159$
$d_L$ (Mpc) $490^{+130}_{-160}$ $490$ $430$
$z$ $0.104^{+0.025}_{-0.031}$ $0.102$ $0.091$
SNR $12.88^{+0.31}_{-0.37}$ $13.29$ $13.50$

$t_0$: 1135136350.65

Detectors: H1, L1

Number of posterior samples: 88090