Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $44.8^{+14}_{-9.1}$ $58.6$ $67.5$
$m_2^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $30.9^{+8.9}_{-9.8}$ $30.3$ $22.2$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $32^{+6.2}_{-5.2}$ $36.3$ $32.8$
$q$ $1.43^{+1.09}_{-0.38}$ $1.93$ $3.04$
$\chi_\mathrm{eff}$ $0.10^{+0.26}_{-0.27}$ $-0.07$ $0.14$
$\chi_p$ $0.54^{+0.35}_{-0.36}$ $0.21$ $0.44$
$\alpha$ $5.54^{+0.58}_{-5.30}$ $0.46$ $5.11$
$\delta$ $0.36^{+0.35}_{-0.83}$ $0.77$ $-0.63$
$\Delta t_c~(\rm{s})$ $0.0058^{+0.0046}_{-0.0156}$ $-0.0008$ $-0.0049$
$d_L$ (Mpc) $2500^{+1500}_{-1300}$ $900$ $500$
$z$ $0.43^{+0.21}_{-0.21}$ $0.18$ $0.11$
SNR $8.34^{+0.33}_{-0.55}$ $8.94$ $9.03$

$t_0$: 1172680691.37

Detectors: H1, L1

Number of posterior samples: 44910