Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $41.5^{+11.1}_{-7.6}$ $45.3$ $39.4$
$m_2^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $30.2^{+7.7}_{-8}$ $35.2$ $37.3$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $30.5^{+5.3}_{-4.2}$ $34.7$ $33.4$
$q$ $1.35^{+0.82}_{-0.31}$ $1.29$ $1.06$
$\chi_\mathrm{eff}$ $-0.03^{+0.21}_{-0.26}$ $-0.03$ $-0.06$
$\chi_p$ $0.42^{+0.39}_{-0.30}$ $0.33$ $0.41$
$\alpha$ $1.40^{+1.95}_{-0.82}$ $0.88$ $1.07$
$\delta$ $-0.18^{+1.30}_{-0.52}$ $-0.25$ $-0.45$
$\Delta t_c~(\rm{s})$ $-0.0175^{+0.0329}_{-0.0056}$ $-0.0221$ $-0.0225$
$d_L$ (Mpc) $2300^{+1400}_{-1100}$ $1300$ $1500$
$z$ $0.41^{+0.20}_{-0.18}$ $0.25$ $0.28$
SNR $8.35^{+0.31}_{-0.51}$ $8.84$ $8.91$

$t_0$: 1185152688.03

Detectors: H1, L1

Number of posterior samples: 46260