Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $34.2^{+7.9}_{-5.1}$ $35$ $43.6$
$m_2^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $24.4^{+4.6}_{-5.3}$ $28.3$ $20.5$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $24.9^{+2}_{-1.5}$ $27.3$ $25.6$
$q$ $1.39^{+0.78}_{-0.35}$ $1.24$ $2.13$
$\chi_\mathrm{eff}$ $0.08^{+0.16}_{-0.16}$ $0.25$ $0.18$
$\chi_p$ $0.42^{+0.42}_{-0.31}$ $0.78$ $0.87$
$\alpha$ $0.261^{+0.197}_{-0.065}$ $0.240$ $0.250$
$\delta$ $-0.52^{+0.25}_{-0.18}$ $-0.54$ $-0.59$
$\Delta t_c~(\rm{s})$ $-0.0092^{+0.0035}_{-0.0037}$ $-0.0087$ $-0.0085$
$d_L$ (Mpc) $1060^{+280}_{-350}$ $880$ $1030$
$z$ $0.209^{+0.048}_{-0.064}$ $0.177$ $0.203$
SNR $12.30^{+0.21}_{-0.38}$ $12.66$ $12.71$

$t_0$: 1186302519.76

Detectors: H1, L1, V1

Number of posterior samples: 43188