Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $35.3^{+6.9}_{-4.4}$ $45.3$ $35.9$
$m_2^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $26.8^{+4.2}_{-5.1}$ $22.8$ $26.4$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $26.7^{+1.9}_{-1.8}$ $27.7$ $26.7$
$q$ $1.32^{+0.59}_{-0.28}$ $1.98$ $1.36$
$\chi_\mathrm{eff}$ $-0.06^{+0.17}_{-0.21}$ $-0.07$ $-0.24$
$\chi_p$ $0.53^{+0.36}_{-0.36}$ $0.39$ $0.84$
$\alpha$ $5.955^{+0.025}_{-0.028}$ $5.966$ $5.956$
$\delta$ $0.364^{+0.075}_{-0.081}$ $0.378$ $0.354$
$\Delta t_c~(\rm{s})$ $-0.0046^{+0.0014}_{-0.0013}$ $-0.0052$ $-0.0035$
$d_L$ (Mpc) $1090^{+390}_{-390}$ $650$ $810$
$z$ $0.215^{+0.066}_{-0.070}$ $0.133$ $0.164$
SNR $11.50^{+0.28}_{-0.41}$ $11.82$ $12.03$

$t_0$: 1187058327.09

Detectors: H1, L1, V1

Number of posterior samples: 62425