Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $30.3^{+5.3}_{-4.1}$ $33.6$ $34.4$
$m_2^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $8.3^{+1.2}_{-1.1}$ $7.8$ $7.6$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $13.23^{+0.44}_{-0.34}$ $13.45$ $13.37$
$q$ $3.67^{+1.27}_{-0.87}$ $4.28$ $4.52$
$\chi_\mathrm{eff}$ $0.254^{+0.103}_{-0.095}$ $0.295$ $0.263$
$\chi_p$ $0.24^{+0.20}_{-0.13}$ $0.17$ $0.15$
$\alpha$ $3.809^{+0.036}_{-0.401}$ $3.820$ $3.820$
$\delta$ $0.634^{+0.031}_{-0.276}$ $0.658$ $0.641$
$\Delta t_c~(\rm{s})$ $-0.01805^{+0.00128}_{-0.00073}$ $-0.01858$ $-0.01846$
$d_L$ (Mpc) $760^{+150}_{-180}$ $640$ $660$
$z$ $0.154^{+0.027}_{-0.034}$ $0.131$ $0.136$
SNR $18.99^{+0.20}_{-0.31}$ $19.24$ $19.35$

$t_0$: 1239082262.2

Detectors: H1, L1, V1

Number of posterior samples: 115142