Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $36.5^{+12.2}_{-8.2}$ $42.7$ $35.8$
$m_2^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $25.3^{+7.7}_{-7.7}$ $25.7$ $29.1$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $26.1^{+5.5}_{-4.6}$ $28.7$ $28.1$
$q$ $1.41^{+1.07}_{-0.37}$ $1.66$ $1.23$
$\chi_\mathrm{eff}$ $0.01^{+0.27}_{-0.32}$ $-0.19$ $-0.57$
$\chi_p$ $0.43^{+0.42}_{-0.32}$ $0.39$ $0.70$
$\alpha$ $2.3^{+3.8}_{-2.1}$ $2.3$ $2.4$
$\delta$ $-0.13^{+1.42}_{-0.64}$ $-0.11$ $0.13$
$\Delta t_c~(\rm{s})$ $-0.005^{+0.020}_{-0.020}$ $0.005$ $0.009$
$d_L$ (Mpc) $3100^{+2300}_{-1500}$ $1200$ $1100$
$z$ $0.53^{+0.31}_{-0.23}$ $0.23$ $0.22$
SNR $8.21^{+0.31}_{-0.52}$ $8.54$ $8.89$

$t_0$: 1239168612.5

Detectors: H1, L1

Number of posterior samples: 64204