Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $42^{+11}_{-7.5}$ $38$ $38.6$
$m_2^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $31.1^{+8.4}_{-10.2}$ $36.2$ $37.5$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $30.9^{+5.9}_{-4.9}$ $32.3$ $33.1$
$q$ $1.32^{+1.01}_{-0.28}$ $1.05$ $1.03$
$\chi_\mathrm{eff}$ $-0.07^{+0.23}_{-0.29}$ $0.11$ $0.02$
$\chi_p$ $0.47^{+0.40}_{-0.35}$ $0.37$ $0.97$
$\alpha$ $3.49^{+0.19}_{-1.95}$ $3.54$ $3.54$
$\delta$ $-0.79^{+0.67}_{-0.59}$ $-0.62$ $-0.79$
$\Delta t_c~(\rm{s})$ $-0.0675^{+0.0098}_{-0.0037}$ $-0.0672$ $-0.0666$
$d_L$ (Mpc) $2700^{+1500}_{-1200}$ $2700$ $2200$
$z$ $0.47^{+0.21}_{-0.19}$ $0.47$ $0.40$
SNR $9.64^{+0.23}_{-0.45}$ $9.88$ $10.07$

$t_0$: 1239917954.3

Detectors: H1, L1

Number of posterior samples: 61734