Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $1.740^{+0.137}_{-0.085}$ $1.669$ $1.737$
$m_2^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $1.555^{+0.078}_{-0.110}$ $1.628$ $1.576$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $1.431^{+0.015}_{-0.013}$ $1.435$ $1.440$
$q$ $1.12^{+0.18}_{-0.10}$ $1.02$ $1.10$
$\Lambda_1$ $320^{+1140}_{-280}$ $220$ $190$
$\Lambda_2$ $490^{+1670}_{-440}$ $480$ $350$
$\chi_\mathrm{eff}$ $0.013^{+0.013}_{-0.012}$ $0.013$ $0.010$
$\chi_p$ $0.025^{+0.016}_{-0.016}$ $0.030$ $0.012$
$\alpha$ $1.47^{+3.12}_{-0.76}$ $4.19$ $4.43$
$\delta$ $-0.18^{+0.85}_{-0.70}$ $0.45$ $0.03$
$\Delta t_c~(\rm{s})$ $0.0038^{+0.0389}_{-0.0041}$ $0.0423$ $0.0393$
$d_L$ (Mpc) $177^{+46}_{-50}$ $164$ $147$
$z$ $0.039^{+0.010}_{-0.011}$ $0.036$ $0.032$
SNR $11.96^{+0.28}_{-0.44}$ $12.38$ $12.42$

$t_0$: 1240215503.0

Detectors: L1, V1

Number of posterior samples: 156556