Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $11.4^{+8.3}_{-2.7}$ $11.4$ $17.4$
$m_2^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $6.4^{+1.8}_{-2.4}$ $7.1$ $4.5$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $7.32^{+0.40}_{-0.37}$ $7.79$ $7.41$
$q$ $1.78^{+3.16}_{-0.70}$ $1.61$ $3.86$
$\chi_\mathrm{eff}$ $-0.02^{+0.22}_{-0.17}$ $-0.02$ $0.18$
$\chi_p$ $0.38^{+0.39}_{-0.27}$ $0.40$ $0.81$
$\alpha$ $2.40^{+0.21}_{-1.51}$ $2.44$ $2.40$
$\delta$ $-1.16^{+1.45}_{-0.11}$ $-1.18$ $-1.21$
$\Delta t_c~(\rm{s})$ $-0.0200^{+0.0295}_{-0.0027}$ $-0.0202$ $-0.0199$
$d_L$ (Mpc) $980^{+370}_{-410}$ $620$ $950$
$z$ $0.195^{+0.065}_{-0.076}$ $0.128$ $0.190$
SNR $8.44^{+0.49}_{-0.76}$ $9.27$ $9.26$

$t_0$: 1240423628.68

Detectors: H1, L1, V1

Number of posterior samples: 63355