Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $42^{+10.6}_{-7.9}$ $40.8$ $49.2$
$m_2^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $27.4^{+7.6}_{-8.5}$ $24.9$ $29.5$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $29^{+4.5}_{-3.8}$ $27.6$ $32.9$
$q$ $1.52^{+1.10}_{-0.46}$ $1.64$ $1.67$
$\chi_\mathrm{eff}$ $-0.04^{+0.21}_{-0.29}$ $-0.05$ $-0.06$
$\chi_p$ $0.42^{+0.40}_{-0.31}$ $0.32$ $0.77$
$\alpha$ $1.630^{+0.480}_{-0.080}$ $1.610$ $1.629$
$\delta$ $-0.869^{+0.125}_{-0.086}$ $-0.853$ $-0.924$
$\Delta t_c~(\rm{s})$ $-0.0170^{+0.0031}_{-0.0039}$ $-0.0157$ $-0.0174$
$d_L$ (Mpc) $1500^{+570}_{-580}$ $1590$ $890$
$z$ $0.284^{+0.091}_{-0.100}$ $0.299$ $0.179$
SNR $11.88^{+0.24}_{-0.37}$ $12.11$ $12.44$

$t_0$: 1240944862.3

Detectors: H1, L1, V1

Number of posterior samples: 80088