Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $23.1^{+5.8}_{-5.5}$ $22.5$ $26.1$
$m_2^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $12.4^{+3.5}_{-2.6}$ $12.7$ $12.1$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $14.49^{+1.31}_{-0.87}$ $14.57$ $15.26$
$q$ $1.85^{+1.02}_{-0.73}$ $1.78$ $2.15$
$\chi_\mathrm{eff}$ $0.03^{+0.13}_{-0.14}$ $-0.09$ $0.04$
$\chi_p$ $0.30^{+0.43}_{-0.22}$ $0.36$ $0.37$
$\alpha$ $4.38^{+0.16}_{-0.45}$ $4.55$ $4.46$
$\delta$ $-0.470^{+0.435}_{-0.071}$ $-0.523$ $-0.505$
$\Delta t_c~(\rm{s})$ $-0.0007^{+0.0022}_{-0.0013}$ $0.0002$ $-0.0009$
$d_L$ (Mpc) $1520^{+460}_{-570}$ $1200$ $1080$
$z$ $0.287^{+0.073}_{-0.097}$ $0.233$ $0.212$
SNR $11.91^{+0.28}_{-0.41}$ $11.98$ $12.42$

$t_0$: 1241719652.4

Detectors: H1, L1, V1

Number of posterior samples: 84509