Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $35.2^{+9.8}_{-9.1}$ $39.6$ $31.5$
$m_2^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $17.6^{+7.4}_{-4.6}$ $15.2$ $31$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $21.2^{+3.2}_{-2}$ $20.9$ $27.2$
$q$ $2.00^{+1.32}_{-0.90}$ $2.60$ $1.02$
$\chi_\mathrm{eff}$ $0.11^{+0.22}_{-0.19}$ $0.04$ $-0.00$
$\chi_p$ $0.33^{+0.45}_{-0.24}$ $0.24$ $0.36$
$\alpha$ $4.47^{+0.59}_{-3.72}$ $5.01$ $3.88$
$\delta$ $0.09^{+0.98}_{-0.64}$ $-0.47$ $1.14$
$\Delta t_c~(\rm{s})$ $-0.0710^{+0.0343}_{-0.0063}$ $-0.0768$ $-0.0492$
$d_L$ (Mpc) $2190^{+770}_{-820}$ $1760$ $290$
$z$ $0.39^{+0.11}_{-0.13}$ $0.32$ $0.06$
SNR $11.77^{+0.33}_{-0.41}$ $12.02$ $12.49$

$t_0$: 1241816086.8

Detectors: H1, L1, V1

Number of posterior samples: 86085