Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $41.1^{+21.7}_{-9.3}$ $47.5$ $50.3$
$m_2^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $28.3^{+9.1}_{-9.5}$ $29.9$ $30.9$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $29.4^{+7.5}_{-5.3}$ $32.7$ $34.1$
$q$ $1.42^{+1.51}_{-0.37}$ $1.59$ $1.63$
$\chi_\mathrm{eff}$ $-0.16^{+0.28}_{-0.32}$ $-0.05$ $-0.48$
$\chi_p$ $0.48^{+0.38}_{-0.34}$ $0.54$ $0.74$
$\alpha$ $3.48^{+0.89}_{-2.59}$ $3.80$ $3.74$
$\delta$ $0.51^{+0.80}_{-1.24}$ $1.00$ $0.94$
$\Delta t_c~(\rm{s})$ $0.0565^{+0.0054}_{-0.0355}$ $0.0610$ $0.0595$
$d_L$ (Mpc) $3900^{+2500}_{-1900}$ $2700$ $2500$
$z$ $0.64^{+0.32}_{-0.28}$ $0.47$ $0.43$
SNR $7.79^{+0.35}_{-0.61}$ $8.18$ $8.42$

$t_0$: 1241852074.8

Detectors: H1, L1

Number of posterior samples: 60463