Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $39^{+10}_{-7.9}$ $51.1$ $53.4$
$m_2^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $24.2^{+6.1}_{-5.4}$ $20.8$ $20.3$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $26.6^{+2.8}_{-3.4}$ $27.8$ $28$
$q$ $1.61^{+0.87}_{-0.52}$ $2.46$ $2.64$
$\chi_\mathrm{eff}$ $0.51^{+0.16}_{-0.18}$ $0.40$ $0.39$
$\chi_p$ $0.52^{+0.26}_{-0.28}$ $0.79$ $0.74$
$\alpha$ $4.032^{+1.032}_{-0.072}$ $4.109$ $4.114$
$\delta$ $-0.80^{+0.85}_{-0.10}$ $-0.86$ $-0.84$
$\Delta t_c~(\rm{s})$ $0.0259^{+0.0121}_{-0.0030}$ $0.0257$ $0.0255$
$d_L$ (Mpc) $1790^{+1330}_{-790}$ $1060$ $1020$
$z$ $0.33^{+0.20}_{-0.13}$ $0.21$ $0.20$
SNR $10.77^{+0.38}_{-0.60}$ $11.42$ $11.56$

$t_0$: 1242107479.8

Detectors: H1, L1, V1

Number of posterior samples: 103031