Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $54.8^{+11.3}_{-7.6}$ $59.4$ $58.5$
$m_2^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $41.6^{+8.3}_{-12.1}$ $48$ $52.6$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $41^{+5.3}_{-4.9}$ $46.5$ $48.2$
$q$ $1.30^{+0.84}_{-0.26}$ $1.24$ $1.11$
$\chi_\mathrm{eff}$ $-0.09^{+0.22}_{-0.29}$ $0.17$ $0.04$
$\chi_p$ $0.47^{+0.38}_{-0.34}$ $0.52$ $0.82$
$\alpha$ $0.660^{+0.030}_{-0.029}$ $0.652$ $0.667$
$\delta$ $-0.097^{+0.083}_{-0.082}$ $-0.094$ $-0.085$
$\Delta t_c~(\rm{s})$ $-0.0339^{+0.0031}_{-0.0030}$ $-0.0311$ $-0.0326$
$d_L$ (Mpc) $2030^{+750}_{-740}$ $1330$ $1130$
$z$ $0.37^{+0.11}_{-0.12}$ $0.25$ $0.22$
SNR $11.73^{+0.19}_{-0.34}$ $12.00$ $12.09$

$t_0$: 1246048404.6

Detectors: H1, L1, V1

Number of posterior samples: 54644