Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $31.7^{+4.7}_{-3.7}$ $33.2$ $37.3$
$m_2^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $26.3^{+4.3}_{-4.1}$ $29.1$ $27.1$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $24.9^{+3.1}_{-1.9}$ $27.1$ $27.6$
$q$ $1.19^{+0.34}_{-0.17}$ $1.14$ $1.38$
$\chi_\mathrm{eff}$ $0.18^{+0.13}_{-0.14}$ $0.24$ $0.14$
$\chi_p$ $0.47^{+0.34}_{-0.29}$ $0.42$ $0.32$
$\alpha$ $2.80^{+2.98}_{-0.38}$ $2.94$ $2.90$
$\delta$ $-0.58^{+1.37}_{-0.27}$ $-0.85$ $-0.81$
$\Delta t_c~(\rm{s})$ $-0.0680^{+0.0405}_{-0.0012}$ $-0.0680$ $-0.0689$
$d_L$ (Mpc) $2180^{+640}_{-900}$ $1720$ $1220$
$z$ $0.39^{+0.10}_{-0.14}$ $0.32$ $0.24$
SNR $15.66^{+0.20}_{-0.30}$ $15.89$ $16.07$

$t_0$: 1251009263.8

Detectors: H1, L1, V1

Number of posterior samples: 43419