Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $24.3^{+5.6}_{-7.1}$ $27.3$ $29.7$
$m_2^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $10.4^{+3.5}_{-2}$ $9.1$ $10.3$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $13.50^{+1.19}_{-0.91}$ $13.34$ $14.83$
$q$ $2.3^{+1.1}_{-1.1}$ $3$ $2.9$
$\chi_\mathrm{eff}$ $0.05^{+0.15}_{-0.14}$ $0.14$ $0.16$
$\chi_p$ $0.31^{+0.33}_{-0.19}$ $0.30$ $0.26$
$\alpha$ $2.45^{+0.43}_{-0.21}$ $2.35$ $2.51$
$\delta$ $-0.75^{+0.50}_{-0.30}$ $-0.49$ $-0.88$
$\Delta t_c~(\rm{s})$ $-0.0355^{+0.0064}_{-0.0015}$ $-0.0357$ $-0.0357$
$d_L$ (Mpc) $1470^{+600}_{-570}$ $1620$ $870$
$z$ $0.28^{+0.10}_{-0.10}$ $0.30$ $0.17$
SNR $10.69^{+0.39}_{-0.54}$ $11.04$ $11.44$

$t_0$: 1251010527.9

Detectors: H1, L1, V1

Number of posterior samples: 67209