Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $11^{+3.6}_{-1.8}$ $10.9$ $9.8$
$m_2^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $7.3^{+1.5}_{-1.7}$ $7.2$ $8.5$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $7.78^{+0.53}_{-0.38}$ $7.68$ $7.96$
$q$ $1.50^{+1.08}_{-0.44}$ $1.51$ $1.15$
$\chi_\mathrm{eff}$ $-0.005^{+0.136}_{-0.093}$ $-0.046$ $-0.055$
$\chi_p$ $0.33^{+0.40}_{-0.24}$ $0.41$ $0.62$
$\alpha$ $0.25^{+5.71}_{-0.17}$ $0.10$ $0.20$
$\delta$ $-0.63^{+1.75}_{-0.16}$ $-0.60$ $-0.67$
$\Delta t_c~(\rm{s})$ $0.0111^{+0.0382}_{-0.0011}$ $0.0106$ $0.0112$
$d_L$ (Mpc) $1200^{+360}_{-440}$ $1260$ $1020$
$z$ $0.232^{+0.060}_{-0.078}$ $0.243$ $0.201$
SNR $9.56^{+0.35}_{-0.56}$ $10.02$ $10.19$

$t_0$: 1256999739.9

Detectors: H1, L1, V1

Number of posterior samples: 59163