Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $12.4^{+3.9}_{-2.6}$ $13.1$ $14.6$
$m_2^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $7.4^{+1.8}_{-1.6}$ $7.4$ $6.4$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $8.29^{+0.20}_{-0.16}$ $8.53$ $8.30$
$q$ $1.68^{+1.11}_{-0.61}$ $1.76$ $2.27$
$\chi_\mathrm{eff}$ $0.109^{+0.131}_{-0.070}$ $0.147$ $0.161$
$\chi_p$ $0.27^{+0.35}_{-0.17}$ $0.27$ $0.25$
$\alpha$ $5.539^{+0.076}_{-0.229}$ $5.472$ $5.530$
$\delta$ $0.53^{+0.37}_{-0.55}$ $0.66$ $0.53$
$\Delta t_c~(\rm{s})$ $0.0902^{+0.0019}_{-0.0068}$ $0.0913$ $0.0900$
$d_L$ (Mpc) $360^{+100}_{-120}$ $240$ $350$
$z$ $0.077^{+0.020}_{-0.025}$ $0.053$ $0.075$
SNR $18.29^{+0.19}_{-0.25}$ $18.45$ $18.65$

$t_0$: 1260567236.4

Detectors: H1, V1

Number of posterior samples: 101521