Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $45.1^{+9.7}_{-7.9}$ $52.3$ $43.7$
$m_2^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $33.9^{+9.1}_{-9.5}$ $40.1$ $42.1$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $33.5^{+6.5}_{-4.9}$ $39.8$ $37.3$
$q$ $1.30^{+0.76}_{-0.26}$ $1.30$ $1.04$
$\chi_\mathrm{eff}$ $-0.09^{+0.19}_{-0.27}$ $0.03$ $-0.07$
$\chi_p$ $0.41^{+0.40}_{-0.30}$ $0.40$ $0.17$
$\alpha$ $3.5^{+1.1}_{-2.9}$ $3.9$ $4.3$
$\delta$ $-0.50^{+1.40}_{-0.68}$ $-0.96$ $-1.13$
$\Delta t_c~(\rm{s})$ $-0.0029^{+0.0380}_{-0.0043}$ $-0.0047$ $-0.0022$
$d_L$ (Mpc) $3100^{+1700}_{-1500}$ $1300$ $1700$
$z$ $0.53^{+0.23}_{-0.23}$ $0.26$ $0.32$
SNR $11.48^{+0.23}_{-0.34}$ $11.90$ $11.87$

$t_0$: 1261020955.1

Detectors: H1, L1

Number of posterior samples: 82845