Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $49.5^{+12.5}_{-9.3}$ $55.8$ $67.3$
$m_2^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $36^{+11}_{-12}$ $45$ $41$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $36.2^{+8.3}_{-5.9}$ $43.4$ $45.3$
$q$ $1.33^{+0.93}_{-0.29}$ $1.25$ $1.65$
$\chi_\mathrm{eff}$ $-0.01^{+0.25}_{-0.28}$ $-0.04$ $0.04$
$\chi_p$ $0.52^{+0.37}_{-0.36}$ $0.86$ $0.87$
$\alpha$ $1.09^{+3.68}_{-0.32}$ $0.84$ $0.73$
$\delta$ $-0.63^{+0.97}_{-0.50}$ $-0.43$ $-0.24$
$\Delta t_c~(\rm{s})$ $-0.0258^{+0.0371}_{-0.0040}$ $-0.0234$ $-0.0210$
$d_L$ (Mpc) $4200^{+2100}_{-1800}$ $2900$ $2400$
$z$ $0.68^{+0.27}_{-0.26}$ $0.50$ $0.43$
SNR $9.84^{+0.25}_{-0.42}$ $10.34$ $10.38$

$t_0$: 1261764316.4

Detectors: H1, L1, V1

Number of posterior samples: 45751