Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $40.7^{+11.2}_{-8}$ $44.3$ $46.7$
$m_2^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $30.3^{+9.1}_{-8.4}$ $42.1$ $43.8$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $30.1^{+7.1}_{-4.9}$ $37.6$ $39.4$
$q$ $1.31^{+0.77}_{-0.28}$ $1.05$ $1.06$
$\chi_\mathrm{eff}$ $0.07^{+0.22}_{-0.23}$ $0.14$ $0.05$
$\chi_p$ $0.48^{+0.37}_{-0.34}$ $0.57$ $0.65$
$\alpha$ $3.8^{+1.4}_{-3.1}$ $0.7$ $3.6$
$\delta$ $-0.29^{+1.29}_{-0.85}$ $-0.00$ $0.21$
$\Delta t_c~(\rm{s})$ $-0.0226^{+0.0359}_{-0.0063}$ $0.0094$ $-0.0156$
$d_L$ (Mpc) $3600^{+2100}_{-1900}$ $1600$ $1000$
$z$ $0.60^{+0.27}_{-0.28}$ $0.29$ $0.20$
SNR $9.41^{+0.28}_{-0.43}$ $9.88$ $10.23$

$t_0$: 1264213229.9

Detectors: H1, L1

Number of posterior samples: 89104