Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $40.3^{+6.6}_{-7.8}$ $35.1$ $35.8$
$m_2^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $23.4^{+8.7}_{-4.4}$ $32.2$ $32.4$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $26.7^{+2.5}_{-2}$ $29.3$ $29.7$
$q$ $1.74^{+0.66}_{-0.68}$ $1.09$ $1.11$
$\chi_\mathrm{eff}$ $0.09^{+0.13}_{-0.16}$ $0.13$ $0.15$
$\chi_p$ $0.85^{+0.12}_{-0.33}$ $0.85$ $0.98$
$\alpha$ $5.550^{+0.025}_{-0.139}$ $5.536$ $5.549$
$\delta$ $0.107^{+0.371}_{-0.068}$ $0.142$ $0.112$
$\Delta t_c~(\rm{s})$ $0.0114^{+0.0062}_{-0.0014}$ $0.0113$ $0.0105$
$d_L$ (Mpc) $910^{+190}_{-330}$ $480$ $510$
$z$ $0.182^{+0.034}_{-0.061}$ $0.101$ $0.107$
SNR $26.49^{+0.23}_{-0.23}$ $27.07$ $27.07$

$t_0$: 1264316116.4

Detectors: H1, L1, V1

Number of posterior samples: 150325