Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $34.8^{+9.3}_{-6.2}$ $37.6$ $35.8$
$m_2^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $25.3^{+7}_{-8}$ $26.2$ $19.3$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $25.4^{+5}_{-3.9}$ $27.2$ $22.7$
$q$ $1.35^{+0.96}_{-0.31}$ $1.43$ $1.85$
$\chi_\mathrm{eff}$ $-0.08^{+0.24}_{-0.30}$ $-0.07$ $-0.54$
$\chi_p$ $0.57^{+0.34}_{-0.38}$ $0.43$ $0.75$
$\alpha$ $2.40^{+3.81}_{-0.83}$ $2.27$ $2.53$
$\delta$ $0.65^{+0.63}_{-0.98}$ $0.61$ $1.00$
$\Delta t_c~(\rm{s})$ $0.0879^{+0.0034}_{-0.0361}$ $0.0880$ $0.0903$
$d_L$ (Mpc) $3600^{+1800}_{-1600}$ $2800$ $3200$
$z$ $0.59^{+0.23}_{-0.24}$ $0.49$ $0.54$
SNR $8.89^{+0.31}_{-0.53}$ $9.24$ $9.43$

$t_0$: 1265273710.1

Detectors: H1, L1, V1

Number of posterior samples: 45319