Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $37.7^{+10.1}_{-7.2}$ $47.7$ $42.4$
$m_2^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $27.6^{+7.6}_{-8.3}$ $31.9$ $30.8$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $27.7^{+5.3}_{-4.3}$ $33.8$ $31.4$
$q$ $1.33^{+0.92}_{-0.30}$ $1.50$ $1.38$
$\chi_\mathrm{eff}$ $-0.11^{+0.23}_{-0.28}$ $-0.14$ $-0.13$
$\chi_p$ $0.47^{+0.38}_{-0.33}$ $0.55$ $0.87$
$\alpha$ $0.37^{+0.82}_{-0.11}$ $1.00$ $0.34$
$\delta$ $-0.50^{+0.18}_{-0.33}$ $-0.84$ $-0.43$
$\Delta t_c~(\rm{s})$ $0.0713^{+0.0039}_{-0.0022}$ $0.0726$ $0.0727$
$d_L$ (Mpc) $3200^{+1900}_{-1400}$ $1700$ $2000$
$z$ $0.54^{+0.25}_{-0.21}$ $0.31$ $0.36$
SNR $9.90^{+0.31}_{-0.50}$ $10.19$ $10.39$

$t_0$: 1266140673.1

Detectors: H1, L1, V1

Number of posterior samples: 36785