Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $38.5^{+8.2}_{-8.4}$ $48.5$ $43.7$
$m_2^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $21.5^{+7.2}_{-6.5}$ $18.8$ $15.2$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $24.5^{+3.9}_{-3.5}$ $25.7$ $21.8$
$q$ $1.79^{+1.10}_{-0.67}$ $2.58$ $2.88$
$\chi_\mathrm{eff}$ $0.03^{+0.22}_{-0.25}$ $0.22$ $-0.22$
$\chi_p$ $0.44^{+0.39}_{-0.31}$ $0.53$ $0.67$
$\alpha$ $1.9^{+4.3}_{-1.4}$ $4.6$ $0.1$
$\delta$ $0.69^{+0.53}_{-1.71}$ $-0.48$ $1.10$
$\Delta t_c~(\rm{s})$ $0.0286^{+0.0056}_{-0.0372}$ $-0.0059$ $0.0292$
$d_L$ (Mpc) $1580^{+1000}_{-720}$ $1210$ $1100$
$z$ $0.30^{+0.15}_{-0.12}$ $0.23$ $0.21$
SNR $10.49^{+0.36}_{-0.45}$ $10.84$ $11.15$

$t_0$: 1267149509.5

Detectors: H1, V1

Number of posterior samples: 38467