Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $13.9^{+10.2}_{-3.7}$ $16.9$ $22.3$
$m_2^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $7.3^{+2.2}_{-2.6}$ $7.1$ $5.4$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}~(\mathrm{M}_\odot)$ $8.66^{+0.53}_{-0.52}$ $9.40$ $9.13$
$q$ $1.92^{+3.20}_{-0.82}$ $2.37$ $4.13$
$\chi_\mathrm{eff}$ $0.14^{+0.27}_{-0.12}$ $0.20$ $0.37$
$\chi_p$ $0.35^{+0.41}_{-0.24}$ $0.25$ $0.19$
$\alpha$ $1.53^{+3.06}_{-0.64}$ $4.63$ $1.48$
$\delta$ $0.804^{+0.073}_{-2.089}$ $-1.272$ $0.831$
$\Delta t_c~(\rm{s})$ $0.0740^{+0.0030}_{-0.0367}$ $0.0407$ $0.0748$
$d_L$ (Mpc) $1210^{+450}_{-410}$ $680$ $880$
$z$ $0.234^{+0.075}_{-0.073}$ $0.139$ $0.176$
SNR $9.68^{+0.47}_{-0.68}$ $10.01$ $10.57$

$t_0$: 1268431094.1

Detectors: H1, L1, V1

Number of posterior samples: 172912